<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>酋长部落-玛雅预言-2012-世界末日-玛雅-UFO-外星人 &#187; 地球环境</title>
	<atom:link href="http://www.qiuzhang.net/category/huanjing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qiuzhang.net</link>
	<description>发掘我们曾经了解与未来所能预见的未知。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2010 14:09:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>在地球两极间穿行的震波 南北穿行快于东西</title>
		<link>http://www.qiuzhang.net/2010/diqiuliangjizhenbo/</link>
		<comments>http://www.qiuzhang.net/2010/diqiuliangjizhenbo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 02:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[地球环境]]></category>
		<category><![CDATA[晶体]]></category>
		<category><![CDATA[震波]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qiuzhang.net/?p=1893</guid>
		<description><![CDATA[　　在地球两极间穿行的震波移动速度，为何始终快于自东向西穿行的移动速度?现在，西班牙地质学家揭开了这个谜团。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qiuzhang.net/2010/diqiuliangjizhenbo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>专家争议：第四纪冰川曾覆盖苏州大地</title>
		<link>http://www.qiuzhang.net/2010/suzhoubingchuan/</link>
		<comments>http://www.qiuzhang.net/2010/suzhoubingchuan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 05:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[地球环境]]></category>
		<category><![CDATA[大事记]]></category>
		<category><![CDATA[精彩图文]]></category>
		<category><![CDATA[冰川]]></category>
		<category><![CDATA[第四纪冰川]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qiuzhang.net/?p=1881</guid>
		<description><![CDATA[　　“冰川文化孕育出了苏州”，“第四纪冰川曾覆盖苏州大地”，这几天，著名作家徐卓人的一组照片引起了媒体的广泛关注。同时也引起了专家们的强烈争议。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qiuzhang.net/2010/suzhoubingchuan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>联合国报告称全球鱼种受损 40年后或无鱼可捕</title>
		<link>http://www.qiuzhang.net/2010/yuzhongshousun/</link>
		<comments>http://www.qiuzhang.net/2010/yuzhongshousun/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 04:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[地球环境]]></category>
		<category><![CDATA[精彩图文]]></category>
		<category><![CDATA[捕渔]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qiuzhang.net/?p=1854</guid>
		<description><![CDATA[联合国专家指出，全球鱼资源大幅减少，如果不能大幅减少捕渔船，同时设立多个鱼类保护区，人类很可能在2050年面临无鱼可捕的噩梦。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qiuzhang.net/2010/yuzhongshousun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>科学也无法解释的五大神秘自然现象大盘点</title>
		<link>http://www.qiuzhang.net/2010/wudashenmiziranxianxiang/</link>
		<comments>http://www.qiuzhang.net/2010/wudashenmiziranxianxiang/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 03:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[地球环境]]></category>
		<category><![CDATA[精彩图文]]></category>
		<category><![CDATA[百慕大]]></category>
		<category><![CDATA[科学]]></category>
		<category><![CDATA[自然现象]]></category>
		<category><![CDATA[马法灯]]></category>
		<category><![CDATA[黑洞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qiuzhang.net/?p=1831</guid>
		<description><![CDATA[以前，人们认为电闪雷鸣是上帝在发怒，现在明白雷电是一种自然现象，但还有许多现象令我们疑惑，连科学都无法解释，比如黑洞、超新星、马法灯和百慕大三角等等。尽管科学家们做了最大努力，仍然无法合理地解释它们。下面是科学无法解释的五大自然现象。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qiuzhang.net/2010/wudashenmiziranxianxiang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>南极内陆冰盖发现彗星尘埃 可能来自外太空</title>
		<link>http://www.qiuzhang.net/2010/%e5%8d%97%e6%9e%81%e5%86%85%e9%99%86%e5%86%b0%e7%9b%96%e5%8f%91%e7%8e%b0%e5%bd%97%e6%98%9f%e5%b0%98%e5%9f%83-%e5%8f%af%e8%83%bd%e6%9d%a5%e8%87%aa%e5%a4%96%e5%a4%aa%e7%a9%ba/</link>
		<comments>http://www.qiuzhang.net/2010/%e5%8d%97%e6%9e%81%e5%86%85%e9%99%86%e5%86%b0%e7%9b%96%e5%8f%91%e7%8e%b0%e5%bd%97%e6%98%9f%e5%b0%98%e5%9f%83-%e5%8f%af%e8%83%bd%e6%9d%a5%e8%87%aa%e5%a4%96%e5%a4%aa%e7%a9%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 16:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[地球环境]]></category>
		<category><![CDATA[精彩图文]]></category>
		<category><![CDATA[外星微粒]]></category>
		<category><![CDATA[宇宙]]></category>
		<category><![CDATA[彗星]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qiuzhang.net/?p=1827</guid>
		<description><![CDATA[法国与意大利科学家在南极内陆冰盖冰穹C区发现了外星微粒，这些保存完好、由含有有机物质的矿物质组成的外星微粒可能来自于宇宙中的彗星。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qiuzhang.net/2010/%e5%8d%97%e6%9e%81%e5%86%85%e9%99%86%e5%86%b0%e7%9b%96%e5%8f%91%e7%8e%b0%e5%bd%97%e6%98%9f%e5%b0%98%e5%9f%83-%e5%8f%af%e8%83%bd%e6%9d%a5%e8%87%aa%e5%a4%96%e5%a4%aa%e7%a9%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>地球上的水是&#8221;土生土长&#8221; 还是来自外星的恩赐</title>
		<link>http://www.qiuzhang.net/2010/shuidelaiyuan/</link>
		<comments>http://www.qiuzhang.net/2010/shuidelaiyuan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 18:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[地球环境]]></category>
		<category><![CDATA[水]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qiuzhang.net/?p=1815</guid>
		<description><![CDATA[　　关于水的问题，看似简单，其实很难以回答，而其中，最简单也是最难的问题，应该是水究竟是从哪里来的，地球上的水究竟是“土生土长”的，还是天上掉下来的?这就让科学家们头疼，想要找到一个说服彼此的理由太难。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qiuzhang.net/2010/shuidelaiyuan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>地球中心为固态铁晶体 致地震波传播速度不同</title>
		<link>http://www.qiuzhang.net/2010/diqiuhexintiejingti/</link>
		<comments>http://www.qiuzhang.net/2010/diqiuhexintiejingti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 14:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[地球环境]]></category>
		<category><![CDATA[精彩图文]]></category>
		<category><![CDATA[地球核心]]></category>
		<category><![CDATA[铁晶体]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qiuzhang.net/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[　　地球固体内核的铁合金似乎有结晶现象，而且其结晶的方式使得能量沿南北方向的传递比东西方向更加容易。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qiuzhang.net/2010/diqiuhexintiejingti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>全球变暖致地表升温 地球300年内可能不宜居</title>
		<link>http://www.qiuzhang.net/2010/diqiubushiyijuzhu/</link>
		<comments>http://www.qiuzhang.net/2010/diqiubushiyijuzhu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 05:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[地球环境]]></category>
		<category><![CDATA[全球变暖]]></category>
		<category><![CDATA[气候变化]]></category>
		<category><![CDATA[温室效应]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qiuzhang.net/?p=1782</guid>
		<description><![CDATA[澳洲新南威尔士大学和美国珀杜(Purdue)大学的研究小组，11日在美国《国家科学院学报》发表的研究报告，警告一些地区地表气温日益上升，可能导致人类无法适应或生存。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qiuzhang.net/2010/diqiubushiyijuzhu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>东京研究发现富士山内部流动加剧 或将喷发</title>
		<link>http://www.qiuzhang.net/2010/fushishanhuojiangpenfa/</link>
		<comments>http://www.qiuzhang.net/2010/fushishanhuojiangpenfa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 11:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[地球环境]]></category>
		<category><![CDATA[富士山]]></category>
		<category><![CDATA[火山爆发]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qiuzhang.net/?p=1764</guid>
		<description><![CDATA[据《新科学家》报道，来自日本东京火山研究中央大学的一支小组称，富士山内部流动加剧，在未来或将喷发。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qiuzhang.net/2010/fushishanhuojiangpenfa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>臭氧洞被发现25周年:一场生态灾害得以避免</title>
		<link>http://www.qiuzhang.net/2010/chouyangdongzaihai/</link>
		<comments>http://www.qiuzhang.net/2010/chouyangdongzaihai/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 10:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[地球环境]]></category>
		<category><![CDATA[大事记]]></category>
		<category><![CDATA[精彩图文]]></category>
		<category><![CDATA[臭氧层]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qiuzhang.net/?p=1754</guid>
		<description><![CDATA[科学家当时警告，臭氧洞可能会扩散至世界其他地方，导致引起癌症的太阳辐射物增多。臭氧层是地球的保护层，可以让地球生命免遭紫外线的破坏性影响，不外，因人造化学物被排放到大气，造成臭氧浓度逐渐降低，可能会使皮肤癌和白内障病例明显增多——因为对人类健康构成极大威胁，终极连政治家也不得不采取措施。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qiuzhang.net/2010/chouyangdongzaihai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>未来数百年全球升温不遏制 将超出人体承受极限</title>
		<link>http://www.qiuzhang.net/2010/quanqiushengwen/</link>
		<comments>http://www.qiuzhang.net/2010/quanqiushengwen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 07:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[地球环境]]></category>
		<category><![CDATA[气候变暖]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qiuzhang.net/?p=1740</guid>
		<description><![CDATA[　　这是一张热球温度全球比例图，随着二氧化碳的持续排放，未来几百年后全球气温将持续升高，人体将无法承受如此高温环境。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qiuzhang.net/2010/quanqiushengwen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>盘点全球11大超级火山</title>
		<link>http://www.qiuzhang.net/2010/quanqiu11dachaojihuoshan/</link>
		<comments>http://www.qiuzhang.net/2010/quanqiu11dachaojihuoshan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 05:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[地球环境]]></category>
		<category><![CDATA[精彩图文]]></category>
		<category><![CDATA[火山喷发]]></category>
		<category><![CDATA[火山爆发]]></category>
		<category><![CDATA[黄石火山]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qiuzhang.net/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[位于冰岛南部的埃亚菲亚德拉火山于2010年3月至4月接连两次爆发，岩浆融化冰盖引发的洪水及火山喷发出的火山灰对航空运输、气候和人体健康均受到长期影响，造成的经济损失达数十亿美元，导致数百万旅客滞留。历史上发生过与冰岛埃亚菲亚德拉火山爆发相似的许多次火山爆发，形成恶劣的天气，造成重大的人员伤亡及经济损失，并有可能再次爆发。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qiuzhang.net/2010/quanqiu11dachaojihuoshan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国将在近期开始严密监控2012年超级太阳风暴</title>
		<link>http://www.qiuzhang.net/2010/zhongguojiancetaiyangfengbao/</link>
		<comments>http://www.qiuzhang.net/2010/zhongguojiancetaiyangfengbao/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 16:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[地球环境]]></category>
		<category><![CDATA[天文航天]]></category>
		<category><![CDATA[关注2012]]></category>
		<category><![CDATA[太阳风暴]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qiuzhang.net/?p=1602</guid>
		<description><![CDATA[美科学家预测：2012年这场理论上的“太阳风暴”如果抵达地球的话，人类几乎所有的电子系统都会受到影响;可能导致多数电网瘫痪，人类将重回“黑暗时代”;大多数自来水龙头都将干涸;当储备电能用光后，人类将丧失所有电能。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qiuzhang.net/2010/zhongguojiancetaiyangfengbao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>面对地球母亲的未来 我们如何面对</title>
		<link>http://www.qiuzhang.net/2010/diqiudeweilai/</link>
		<comments>http://www.qiuzhang.net/2010/diqiudeweilai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 16:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[地球环境]]></category>
		<category><![CDATA[全球变暖]]></category>
		<category><![CDATA[空气污染]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qiuzhang.net/?p=1523</guid>
		<description><![CDATA[我们在放眼全球，现在大自然开始回击人类对地球母亲所做的一切，近年来空气污染、全球变暖、干旱、洪涝、台风、雨雪剧烈增加、疾病肆虐、全球气候变化异常，所有的这一切都与人类工业巨大发展，产生的巨大垃圾换回的代价?(我相信地球已是宇宙中最大的垃圾场)，所带来的危害不光影响人类生存环境，而且还严重的影响到了地球上的其他物种，这是非常严峻的后果。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qiuzhang.net/2010/diqiudeweilai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>华北地下水透支2000亿立方米 形成世界巨大漏斗区</title>
		<link>http://www.qiuzhang.net/2010/loudouqu/</link>
		<comments>http://www.qiuzhang.net/2010/loudouqu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 15:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[地球环境]]></category>
		<category><![CDATA[地下水透支]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qiuzhang.net/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[　　数十年来，华北农业实现了对“南粮北调”的扭转，高速发展的农业依赖的正是一口一口的机井对地下水的掠夺性开采。在华北平原，200万口机井遍布田间地头，正在透支华北的未来。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.qiuzhang.net/2010/loudouqu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
